工廠
射出成型工廠
型式 | 廠牌 | 射出重量cm3/shot | 射出壓力kgf/cm2 | 射出率cm3/sec | 鎖模力ton | 油壓容量 L |
240MSⅢ-15C | 三菱 | 226 | 2,535 | 337 | 240 | 550 |
J350ADS-890H | 日鋼 | 687 | 2,330 | 713 | 350 | 全電伺服 |
240MSⅢ-15C | 三菱 | 226 | 2,535 | 337 | 240 | 550 |
J280ADS-460H | 日鋼 | 349 | 2,380 | 499 | 280 | 全電伺服 |
J220ADS-300H | 日鋼 | 226 | 2,550 | 415 | 220 | 全電伺服 |
J220ADS-460H | 日鋼 | 349 | 2,380 | 499 | 220 | 全電伺服 |
J220ADS-460H | 日鋼 | 349 | 2,380 | 499 | 220 | 全電伺服 |
240MSⅢ-15C | 三菱 | 501 | 2,000 | 265 | 240 | 600 |
230MET II | 三菱 | 393 | 1,900 | 413 | 230 | 全電伺服 |
280MET | 三菱 | 763 | 2,000 | 565 | 280 | 全電伺服 |
1600MMIII | 三菱 | 6,780 | 1,640 | 1,200 | 1,600 | 2,600 |
350MGⅢ40 | 三菱 | 1,120 | 1,810 | 305 | 350 | 1,000 |
350MSG | 三菱 | 880 | 2,040 | 515 | 350 | 1,000 |
350MGⅢ | 三菱 | 1,120 | 1,810 | 305 | 350 | 1,000 |
CLF-950TN | 全立發 | 3,198 | 1,872 | 605 | 950 | 2,000 |
JW-660SD | 琮偉 | 1,601 | 2,369 | 349 | 500 | 850 |
JW-660SD | 琮偉 | 1,601 | 2,369 | 349 | 500 | 850 |
650MMG | 三菱 | 3,140 | 1,820 | 790 | 650 | 1,400 |
450MSG | 三菱 | 880 | 2,040 | 568 | 450 | 1,100 |
組 裝 工 廠
自動化生產組立線
塗 裝 廠
設備:自動塗裝機械臂、旋轉式塗裝機、網板印刷、移印
電 鍍 廠 (關係企業)
設備:六價鉻電鍍、三價鉻電鍍( 環保,無毒,無污染)
模 具 廠設備: 銑床 5 部、放電機 4 部、研磨機 2 部、CNC銑床 2 部、CMM量測機1部、車床1 部、鑽床1 部、鋸床1 部、旋臂鑽床1 部、合模機1 部、焊接機1 部